3 cuotas de $82.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.500 |
6 cuotas de $41.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.500 |
1 cuota de $246.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.500 |
3 cuotas de $88.641,40 | Total $265.924,20 | |
6 cuotas de $47.689,53 | Total $286.137,20 | |
9 cuotas de $34.195,03 | Total $307.755,25 | |
12 cuotas de $27.571,03 | Total $330.852,30 | |
18 cuotas de $32.373,67 | Total $582.726 |
6 cuotas de $55.963,72 | Total $335.782,30 | |
12 cuotas de $37.200,96 | Total $446.411,50 |
1 cuota de $246.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.500 |
3 cuotas de $88.518,15 | Total $265.554,45 | |
6 cuotas de $47.549,85 | Total $285.299,10 | |
3 cuotas de $98.205,60 | Total $294.616,80 | |
6 cuotas de $55.988,37 | Total $335.930,20 | |
9 cuotas de $42.997,82 | Total $386.980,35 | |
12 cuotas de $37.192,74 | Total $446.312,90 |
3 cuotas de $88.633,18 | Total $265.899,55 | |
6 cuotas de $47.689,53 | Total $286.137,20 | |
3 cuotas de $100.383,02 | Total $301.149,05 | |
6 cuotas de $57.894,63 | Total $347.367,80 | |
9 cuotas de $46.530,98 | Total $418.778,85 | |
12 cuotas de $40.764,94 | Total $489.179,25 |
• Camicleta / Bicicleta PLEGABLE.
• Rodado 12.
• Guiador con movimiento.
• Ruedita.
• Asiento y manubrio regulable.
• Freno en manubrio y patita de apoyo.
• Medidas generales: 43 cm de ancho x 100 cm de prof. x 86 cm de alto.